La Universidad Academia Investigación Servicios
 
Home Web del Estudiante Registrarse Contacto Preguntas Frecuentes Opción a Grado
 
 
  CUADRO DE HONOR 2008  
 
 
 
 
     
 
MARACAIBO
 
 
 
     
 
Escuela de Derecho
ORDEN CEDULA NOMBRE PROMEDIO
1 19211809 RANDY A., ROSALES M. 19,857
2 17635085 LISSETH ADRIANA RINCÓN MANZANO  19,833
3 17938201 ADELSO JOSÉ RINCÓN ROMERO  19,8
4 19866231 ARANZA DANIELA TIRADO PERDOMO 19,666
5 7861180 JUAN CARLOS ARAUJO CUAURO 19,666
6 17461125 MARÍA VIRGINIA ROLDÁN ÁLVAREZ 19,6
7 17327026 VERÓNICA ANDREA BRICEÑO MOLERO 19,5
8 18742891 PEDRO L., BRACHO F., 19,375
9 18285887 RICARDO JAVIER VILLASMIL FINOL 19,375
10 15195087 ADONIAS LUBO PALMA 19,333
11 18986818 MARÍA ALEJANDRA CÁRDENAS MÉNDEZ 19,33
12 19212128 ROXANA URDANETA OLANO  19,25
13 18821977 KAROL MARÍA NAVA BOSCÁN 19,25
14 18202754 ANA VICTORIA ARENAS COLMENTER 19,25
15 19646594 FABIOLA JOSÉ ROJAS MORENO 19,222
16 18945854 MANUEL A., ARTIGAS C . 19,222
17 18662672 GISEL ANDREINA QUINTERO LASCANO 19,166
18 18394446 RAFAEL GREGORIO FLORES BETANCOURT  19,142
19 20379733 FERNANDO JAVIER BARALT BRICEÑO 19,125
20 7890610 EURO MARTIN VILLALOBOS NAVA 19,111
21 17916013 ANA ALICIA ESPARZA NONES 19,111
22 19214437 MARÍA NAZARET SÁNCHEZ SOCORRO 19,11
23 19210457 GENESIS BEATRIZ FUENMAYOR SOTO 19
24 19460153 MARCO T., SOTO V. 19
25 11245260 ROBER LEONEL MARCELO LÓPEZ 19
26 19215012 ALEJANDRA CECILIA MOLERO MONTIEL 19
27 18742543 RUBEN DAVID GONCALVES REVERON 18,888
28 4328124 CARMEN AMÉRICA PORTILLO TAPIA 18,875
29 14843695 CARMEN JOSEFINA ÁLVAREZ ÁLVAREZ 18,875
30 11394500 MELVIN JOSÉ COVA FERNÁNDEZ 18,875
31 9701270 SINDULFO LÓPEZ GONZÁLEZ 18,875
32 5789362 FERNANDO JOSÉ GUZMÁN TORO 18,85
33 17819667 ANNY J., NUÑEZ A. 18,8
34 3771371 ORLANDO ANTONIO GUANIPA PÉREZ 18,75
35 17682133 LORENA CAROLINA MELÉNDEZ LINARES 18,75
36 18202454 MARÍA ESTELA CHACÍN MONTERO 18,75
37 18307595 CLAUDIA V., PRADO C. 18,75
38 17951742 MELISSA ASTRID FERRER FUENMAYOR 18,75
39 18285207 ROSANA PAOLA HERNÁNDEZ FUENMAYOR 18,666
40 18575965 YOLIED DEL R., CASTRO R. 18,625
41 18427137 EDILY ROSA MORA LUZARDO 18,6
42 18876163 CLAUDIA C., LUGO C. 18,571
43 18006286 YIRLES CAROLINA DE ÁVILA SERMEÑO 18,555
44 22454715 JOHENNY EDITH MARÍA SÁNCHEZ PACHECO 18,555
45 24736681 DESSIRE BEATRIZ PIRELA RIVERA 18,555
46 18571359 DEYLIBETH CRISTINA PERNIA BALZA 18,5
47 12648919 MARÍA RAQUEL PORTILLO BOSCÁN 18,5
48 19120329 JOHANNA GABIANA DÍAZ POLANCO 18,5
49 19327989 NILSELLYNE S., GARCÍA R. 18,5
50 18979886 WILLIAM JOSUE AMAYA FUENMAYOR 18,5
51 17415942 VICTORIA ISABEL GRANADILLO SANTOS  18,5
52 19547317 JOSÉ RAFAEL PETIT PORTILLO 18,428
53 18517407 MARÍA CAROLINA ACOSTA URDANETA 18,4
54 19017385 LEONELA VANESSA BELTRÁN CARRASQUERO 18,375
55 19484675 KATTY FRANCIS PARRA LUZARDO 18,333
56 4063489 GLADIS MARGARITA TORO 18,333
57 18635244 CARLOS A., DEVIS F. 18,285
58 11763318 CARMEN J., VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO 18,285
59 18310612 CARLOS DAVID ATENCIO BLACKMAN 18,285
60 18575999 ANTONIO TEMISTOCLES ROMERO MOLERO 18,25
61 4988516 ÁNGEL A. PARRA M. 18,25
62 18483664 NATALIA ARISPE M. 18,25
63 20071633 EDMIR CAROLINA BOHÓRQUEZ VILLALOBOS 18,25
64 7600219 JANETH JOSEFINA MANUCCI FRANCO 18,25
65 19648985 KARELIS DE LOS ANGELES DÍAZ LÓPEZ 18,222
66 19215895 ADEMARYS ANTONIA RAMÍREZ FERNÁNDEZ 18,222
67 17806157 MARÍA PAULA TORRES PORTILLO 18,2
68 18285574 GIANNA ANTONIA PARRA PARRA 18,2
69 17586367 SUSANA ROSA SUÁREZ COLMENARES 18,166
70 18801642 MARIANGELICA GARCÍA MORA 18,142
71 19968100 ISELA TRINA DÍAZ MARVAL 18,125
72 18723954 BORIS ALEXANDER JEREZ MONTERO 18,125
73 17564282 ARIANNA MAYELA GONZÁLEZ ROJAS 18,125
74 18251775 BELKYS MORELA GRATEROL MORENO 18,125
75 18919824 SORIS M., BERMÚDEZ A. 18,125
76 19937621 EDWARD RAMÓN RIVAS FUENMAYOR 18,125
77 17826461 MELISSA DEL CARMEN ACURERO PACHEDO 18,1
78 18428259 IVÁN IGNACIO BRACHO GONZÁLEZ 18,1
79 18876111 ALEXANDER MAIKEL OCANTO PORTILLO 18
80 20438353 MARÍA VIRGINIA ARRIETA URBINA 18
81 17635047 GABRIELA ANDREÍNA ROMERO GARCILAZO 18
82 17915338 ALEXYS JOSÉ RODRÍGUEZ TORRES  18
83 19074339 KAREM P., JIMÉNEZ B. 18
Escuela de Trabajo Social
ORDEN CEDULA NOMBRE PROMEDIO
84 13628095 ARIYURI DEL VALLE BARRIOS GUERRA 18,75
85 17127816 ANGGELO ANTONESKY PÉREZ MEDINA 18,625
86 18522916 CRISTINA MILAGROS PIRELA LUJÁN 18,571
87 18624350 DANNYFER CAROLINA PAZ ORTIZ 18,285
88 17461198 IRGELIS MARIA PARRA SULBARÁN 18,142
89 18722629 NORANNA CAROLINA RODRÍGUEZ MARÍN 18,125
90 18516101 YELITZA BEATRIZ CABALLERO GARCÍA 18
91 15889923 ANDRÉS ELOY CASANOVA AMESTY 18
Planes Especiales
Escuela de Trabajo Social
ORDEN CEDULA NOMBRE PROMEDIO
92 4711088 XIOMARA MARGARITA ROMERO DURÁN 19,5
93 4622447 YOMAIRA ARACELYS GUERRERO NORIEGA 19
94 7578440 DASY MARLENE MORALES ALVARADO 19
95 7348201 ANGELICA YSOLINA GUASAMUCARO RIVERO 19
96 8008399 MIRIA RIVAS 18,875
97 5681493 LERIDA CAROLINA POLO VILLAR 18,75
98 8088080 SANDRA MARBELLA SALAS MORALES 18,75
99 7833492 ZULYS DEL CARMEN URDANETA URDANETA 18,714
100 8188634 WILMAN YAIDE CASTILLO TAQUIVA 18,625
101 9125227 HAYDEE FELIPA MORA RAMÍREZ 18,625
102 3794681  ALBA MARINA VALBUENA 18,625
103 7368201 MERLYS GEHONELLY DÍAZ  18,571
104 7319233 YONYS DEL CARMEN ROMERO ESCALONA 18,5
105 9186633 YOLIVEIRA BECERRA SEPULVEDA 18,5
106 7554264 MIREYA LUCÍA RODRÍGUEZ JUÁREZ 18,5
107 9210926 MARÍA LUISA MORANTES CARRILLO  18,375
108 9215924 NELLY CARRERO BUSTAMANTE 18,375
109 5031482 RITA HUMILDAD MÉNDEZ ROJAS 18,375
110 5123293 MARÍA ISABEL CASANOVA MEDINA 18,375
111 5012960 NORMA SORISELA CEDEÑO VEGAS 18,375
112 6570700 RITA ELISA SANDIA GUERRERO 18,375
113 6553253 CARMEN SOFÍA MARTÍNEZ RAMÍREZ 18,375
114 5663787 NANCY ESPERANZA ROMERO BARAJAS 18,375
115 3996272 CARMEN CECILIA MORENO 18,285
116 4630994 LOURDES ISANDRA CHACON JAIMES 18,25
117 7001461 CARMEN ELENA GONZÁLEZ LÓPEZ 18,25
118 9142553 CARMEN JOSEFA BARAJAS TORREALBA 18,25
119 5646639 DIANEY MIREYA ESPINOZA FLOREZ 18,125
120 7414424 YAMILETH COROMOTO LEÓN RODRÍGUEZ 18,125
121 10348571 ANA ROMELIA RAMÍREZ SEPULVEDA 18,125
122 9460841 NIDIA ANGARITA DE CHACON 18,125
123 5684472 JOSEFINA MOLINA MALAGON 18,125
124 9211127 MARISOL ROMERO CORONA 18,125
125 10032022 BELKIS COROMOTO MENDOZA  18,125
126 5742206 MAYRA OLIVA BONILLA PÉREZ 18,125
127 5324470 LEXIS XIOMARA HERNÁNDEZ USECHE 18,125
128 9125490 CARMEN AURORA PÉREZ DUQUE 18
129 5661365 CRUZ MARINA DÍAZ GARCÍA 18
130 8052342 TRINA LUCILA ORTEGA ROA 18
131 5608205 MARLENE DEL CARMEN OROZCO 18
132 4169599 MARITZA DE LA CRUZ CASTILLO 18
133 10175632 GLENDA XIOMARA BECERRA 18
134 8517007 LUZ ESTELA BARRIOS LUGO 18
135 4854618 NEIRA ISABEL ROSALES RAMÍREZ 18
136 6080235 YAJAIRA COROMOTO BECERRA TERÁN 18
137 9427723 MARGELYS DEL VALLE MATA MILLÁN 18
138 5474084 WILDAS MERCEDES RODRÍGUEZ LUNAR 18
Escuela de Ciencia Política
ORDEN CEDULA NOMBRE PROMEDIO
139 19626417 YESEILA C., PADILLA R. 19,5
140 19655329 JESÚS OMAR GUEVARA RIVAS 19,416
141 16149107 IRMA ELENA MOLERO LIZARRAGA 18,7
142 18201705 JULIO C., FERRER M. 18,666
143 18373637 CARMEN ÁVILA 18,666
144 18394214 PAOLA C., TATASEO U. 18,5
145 19341469 YASMELI DEL CARMEN MARTINEZ MENDOZA 18,5
146 19327990 ZUHEIL DANIELA GARCÍA BRAVO 18,444
147 18357406 TRINO JOSÉ JUNIOR GUZMÁN MÉNDEZ 18,416
148 18120832 LEINIS K., ÁVILA P. 18,25
149 14722743 EDUARDO RAFAEL PIÑA YSEA 18.09
Facultad de Medicina
Escuela de Medicina
ORDEN CEDULA NOMBRE PROMEDIO
150 19043729 EKATHERINI TSOPANAS GRANATELLO  19,7
151 18744993 ANDREA LORENA GUIJARRO ALAÑA 19,625
152 19450309 ROBERTO JOSÉ AÑEZ RAMOS 19,625
153 18619643 VALERIA SOFÍA VALERO RODRÍGUEZ  19,5
154 18823783 ALEXANDRA CAROLINA TOLEDO GARCÍA 19,5
155 17238705 DAYANA COROMOTO MACHADO BOSCÁN 19,5
156 17684610 ILIFRED LENOSCA FRANCO PEÑA 19,5
157 17326098 MARSELLE ALEJANDRO GARCÍA FERRER 19,5
158 18873968 ANA FRANCIS DUARTE MARTÍNEZ 19,375
159 19341541 MARIANELLY CAROLINA FERNÁNDEZ FERRER 19,375
160 19484506 YANKEILA CAROLINA EL ALI TORRES 19,333
161 16135737 HEBERTO JOSÉ GREGORIO MACHADO MONTERO 19,25
162 17412446 MARÍA R., PABON C. 19,25
163 19576701 NARLY ROSMARY ALDANA JIMÉNEZ 19,222
164 502648 ARTHUR JEFFERSON BELCHIOR SILVA 19,166
165 18823413 RICARDO JOSÉ ALLENDES NAVA 19,166
166 17683266 VANESSA PUCHE SALAZAR 19,166
167 18340866 DANIEL E. VILCHEZ A. 19,142
168 18426135 BIANCA ANDREINA CASTRO GARCÍA 19,142
169 20086685 CARLOS EDUARDO CASTELLANO ZAMBRANO 19,125
170 19623582 NORELVIS ELISA GUZMÁN CUAREZ 19,125
171 19987683 LAURA VIRGINIA DÍAZ COLMENARES 19,125
172 19545101 MAYLIN LIGBEL CALDERA FERRER 19,1
173 19485471 VALERIA PAOLA TORRES MELÉNDEZ  19,1
174 19747953 STEPHANIA PAULETTE CAVALLARO MORONTA  19
175 19450116 MARÍA MONICA DEL CARMEN ALCOBA FINOL  19
176 18381434 MARIANGELA CAROLINA PÉREZ PAZ  19
177 17098752 JOAQUÍN ANDRÉS HIDALGO LÓPEZ 19
178 17669473 ZAINETH MARÍA NUNES MONTIEL 19
179 18217458 RUTH ESTHER LEÓN SILVA 19
180 17832211 ANGÉLICA MARÍA ROMERO DAZA 19
181 16788851 JOSÉ MIGUEL GÓMEZ ALBARRACIN 19
182 19625191 OTONIEL JESÚS YSEA CHAPARRO 19
183 17544409 KARLA DANIELA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 19
184 17682595 KERLY CAROLINA CUBILLÁN PEDREAÑEZ 19
185 18281574 MARÍA LORENA MARTÍNEZ ROJAS 19
186 20068795 JULIA MILAGROS VILLANUEVA CASTRILLO 18,9
187 19575604 ELEONER DAVID RAMÍREZ PEROZO 18,9
188 20585149 MARÍA JOSÉ CHOURIO ESTABA 18,875
189 17825592 YESIKA ALEJANDRA GARCÍA LÓPEZ 18,875
190 16320544 ROSA LINDA CASAS BECERRA 18,875
191 19017901 ANGÉLICA MARÍA GUTIÉRREZ DÁVILA 18,875
192 17951741 ALEJANDRA GARCÍA FERNÁNDEZ 18,875
193 19838517 YARIANA MARÍA CHACÍN MORENO 18,875
194 19066847 BRENDA MALÍ CASTELLANOS MORA 18,857
195 19695225 MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ VILLASMIL 18,857
196 19519449 DANIELA I., MATURANA M. 18,833
197 18341032 DANIEL JOSUE APARICIO CAMARGO 18,833
198 20014471 YAQUELIN DEL VALLE TORRES DOMÍNGUEZ 18,8
199 19450804 JOSÉ ALEXIS CONTRERAS URDANETA 18,8
200 16458628 RAIMUNDO GASTÓN LABARCA TORRES 18,8
201 17461509 ANGELY IRANÍ MENDOZA CARDOZO 18,8
202 17635870 ISABEL CRISTINA PÉREZ VELÁSQUEZ 18,8
203 18202076 DANIELA M., ARAUJO P. 18,8
204 17834108 DESSIREE LORENA PETIT ORTUÑEZ 18,8
205 16977732 ANTONIO JOSÉ PEDRAZA MUÑOZ 18,8
206 17670955 ORLANDO RAFAEL DÁVILA VILLALOBOS 18,8
207 18152407 CARMEN ISABEL BRACHO VALLARINO 18,8
208 17181645 MAIVA ELIZABETH SALAZAR ORTEGA 18,8
209 20379732 MARÍA TERESA PUENTE CONTRERAS 18,777
210 20149566 ADRIAN ALBERTO ZÁRRAGA PEREDA 18,777
211 17877052 YARITZA KARIN MEJÍA QUINTERO 18,75
212 17634735 MARÍA ESPERANZA RODRÍGUEZ ESCALANTE 18,75
213 19459932 VANESSA CRISTINA GALLOTTI URBANO 18,75
214 16467089 ANDREINA MARÍA PRADO GARCÍA 18,75
215 17738418 LAURA ISABEL GARCíA BAÑOS 18,75
216 19547903 ANDRÉS EDUARDO GRANADOS FERNÁNDEZ 18,714
217 18342841 ENDRICK JESÚS BRAVO VILLA 18,714
218 18625863 RUBÉN ENRIQUE FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 18,714
219 18516260 NEYLA REBECA CARDOZO CASTELLANO 18,714
220 20859283 LEOMERIS KAROLINA PADRÓN VELÁSQUEZ 18,666
221 18382174 CARMEN ANDREINA LUGO RIERA 18,666
222 18696860 MARLENE CAROLINA CALDERA ROSALES 18,666
223 19995023 LIJUZU KATHERINE VEGA LINARES 18,666
224 18625159 LAURA SOFÍA BELTRAN CHACÓN 18,666
225 20689722 CRISTINA ALEJANDRA SOCARRÁS COLINA 18,666
226 17382242 ASTRID DEL VALLE ZURITA GARCIA 18,625
227 19328619 AKBAL ANSAF ECHTAY MARTÍNEZ 18,625
228 18988152 JULY ALEXANDRA LEE LEE 18,6
229 20568496 ANDREA CAROLINA MOLINA PIRELA  18,6
230 19017289 INGRID CAROLINA URDANETA MORÁN 18,6
231 18370935 ASTRID VERÓNICA ALVARADO FARIA 18,6
232 16846773 RAÚL JOSÉ MORALES LEBLANC 18,6
233 17841477 OSWALDO RAFAEL MORENO PRIMERA 18,6
234 15478906 ADRIANA MARíA AHUMADA JIMÉNEZ 18,6
235 17416581 ELIANA VIRGINIA MONTIEL PORTILLO 18,6
236 17414643 MARÍA DANIELA PÁJARO ARAUJO 18,6
237 17181994 ALFREDO ALBERTO GOTERA RAMíREZ 18,6
238 17414549 ESTEBAN ANDRÉS ROMERO ROMERO 18,6
239 19117064 MAYVER CAROLINA GONZÁLEZ VARGAS 18,6
240 17183684 PAOLA CRISTINA LIZARZABAL SÚAREZ 18,6
241 18394932 MARY CARMEN URRIETA CHACÍN 18,571
242 20582538 FAKER GHAZI KHADDAJ ABI 18,5
243 19544172 EVANA MINERVA PIÑA BARRIOS 18,5
244 19522992 KARLA YARITZA BALZA CÁCERES 18,5
245 20045241 NATALIA CAROLINA RODRÍGUEZ BARRIOS  18,5
246 18987722 AMNY ELIZABETH GARRILLO AÑEZ 18,5
247 18716907 MICHEL ALEXANDER CONTRERAS BRIZUELA 18,5
248 19342074 MARÍA ALEJANDRA ATENCIO USECHE 18,5
249 18285164 RAFAEL JOSÉ BARALT ROBLES 18,5
250 17947560 LUIS ÁNGEL AGUIRRE MONTIEL 18,5
251 19311933 LUYELVIS KELWING FARIA COBIS 18,5
252 17953445 ISRAEL ERNESTO ACOSTA SÁNCHEZ 18,5
253 18317867 VALERY CRISTINA VÍLCHEZ PARRA 18,5
254 19694007 ALFREDO JOSÉ MATOS SOTO 18,5
255 19072883 MARIANA ALEJANDRA DÁVILA VILLALOBOS 18,5
256 18396815 MIGDALIS SIMONE ORTEGA BASTIDAS 18,5
257 18285231 ANDREA G., ÁVILA M. 18,5
258 16886595 CARLOS R., ORTIZ C. 18,5
259 16836886 JUAN PABLO CHACÍN GONZÁLEZ 18,5
260 19177522 MARÍA BETHANIA SÁNCHEZ OCANDO 18,5
261 18647442 JACKELINE CECILIA OROZCO VILLANUEVA 18,5
262 18428037 LIRIANA ELIZABETH INDAVEC PAREDES 18,5
263 17820655 AZAEL DAVID FREITES MARTÍNEZ 18,5
264 20148361 FELIPE DE JESÚS CALDERA MÉNDEZ 18,444
265 19989155 VIRGINIA DEL VALLE MARTÍNEZ VILLASMIL 18,444
266 18920426 MARY ALEXANDRA GARCÍA VILLASMIL 18,444
267 19838009 AUDREY VIRGINIA ZAVARSE BRAVO 18,444
268 19459125 IDEIXI COROMOTO ARDILES BERMÚDEZ 18,428
269 18395718 LAURA VIRGINIA MUSTIELES OROZCO 18,428
270 18428285 ANAIS CAROLINA CORONADO ANDRADE 18,428
271 18496368 JESENIA CRISTINA CHACON ROMERO 18,428
272 18625413 HEVERIT XAVIER FERNÁNDEZ URDANETA 18,428
273 17326112 PAUL A KENDALL CH. 18,4
274 16832368  KARELIS NISKIHUTH CASTELLANOS GARCÍA 18,4
275 18155986 MARLIN MARADAE JIMÉNEZ REVEROL 18,4
276 17826004 SUHEI CRISTINA ZULETA SEGOVIA 18,4
277 17733107 MARÍA FLOR CARMONA YÉPEZ 18,4
278 17461002 WENDY MAYURI COROMOTO GONZÁLEZ RIVERO 18,4
279 17331664 CARLOS ALBERTO LUGO GODOY 18,4
280 17071370 NÉSTOR LUIS RODRÍGUEZ MELEÁN 18,4
281 17735803 ASTRID BEATRIZ TEIXEIRA TABORDA 18,4
282 17327940 KEREM PATRICIA NEGRETTE FUENMAYOR 18,4
283 18571651 MARÍA VERÓNICA RODRÍGUEZ PADRON 18,4
284 17825540 LAURA CAROLINA LEAL VELÁSQUEZ 18,4
285 18064349 ÁNDRES EDUARDO CARMONA RUBIO 18,4
286 17093917 CARLOS DANIEL NOVOA PARRA 18,4
287 17085845 DARWIN ALBERTO CEDEÑO QUERO 18,4
288 19547894 JUAN JOSÉ ALBORNOZ PIRELA 18,333
289 20691382 SILVANA PAOLA FERNÁNDEZ SOTO 18,333
290 18523217 CORINA ISABEL MÁRQUEZ ROMERO 18,333
291 19311258 CARLA A. ALEMAN O. 18,333
292 17939570 LAURA ANTONELLA BAMBINI FRANCESCHI 18,333
293 19413259 MARÍA ALEJANDRA SOTO ÁLVAREZ 18,333
294 17953453 FREDDY JAVIER SALGE ARRIETA 18,333
295 18869397 UBALGUIS YANFAT SALAZAR VARON 18,3
296 20143949 LENIMAR MARÍA PIÑA SOTO 18,3
297 18876228 MARICARMEN CHACIN G. 18,285
298 18793025 ENMANUEL JOSÉ GARCÉS RALL 18,285
299 19623609 DINA E. ESTOFANERO E. 18,285
300 19340738 VERÓNICA ADI PÉREZ NICODEMO 18,285
301 18497094 ENZAMARIA FIDILIO MELI 18,25
302 92536129 HERNAN DARIO VERGARA SAMUR 18,25
303 18517000 ELIMY JOSELYNE DUARTE GUILLEN 18,25
304 19016506 JUAN JOSÉ SALAZAR VÍLCHEZ 18,25
305 17545650 JOSÉ R., NAVAS B. 18,25
306 18120085 ALEJANDRO JOSÉ VILORIA NIETO 18,25
307 17826399 ERIKA ROSALY JIMÉNEZ SALAZAR 18,25
308 17854994 JOSÉ D., PUYOSA G. 18,25
309 19216395 VERÓNICA MERCEDES MEJÍA PRIETO 18,222
310 20454564 MANUEL ALEJANDRO ZERPA NAVA 18,222
311 19968854 ORIANA CAROLINA LUJÁN  18,222
312 19409739 MARIANA CAROLINA DÍAZ OCHOA 18,2
313 19547390 ANA KARINA SANZ SANZ 18,2
314 18216757  JONATHAN LAINSKASTER MOLINA PADRON 18,2
315 18293739 RUT E. GUANIPA U. 18,2
316 17826033 ANDREÍNA COROMOTO ROJAS VICUÑA 18,2
317 17281650 ROSSEL VERONICA MORALES AULAR 18,2
318 17461879 LORENA  DE LAS MERCEDES MONSALVE SOLARTE 18,2
319 16846663 JENNIFER GARRILLO CEPEDA 18,2
320 17634734 ARMIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ ESCALANTE 18,2
321 17735492 ANARACELIS A., ANGARITA A. 18,2
322 17182081 VANESSA CAROLINA HERRERA MALDONADO 18,2
323 16687745 DIANA ISABEL AGUILAR GÓMEZ 18,2
324 16833604 JESICA CAROLINA URRIBARRI CONRADO 18,2
325 16831941 MARYORIE CAROLINA MEDINA HERNÁNDEZ 18,2
326 16297917 NANCY CAROLINA UZCATEGUI RODRÍGUEZ 18,2
327 18162839 MARÍA GRACIELA PARRA VILLASMIL 18,166
328 18626035 ISABEL PATRICIA CHIQUINQUIRÁ BORGES RODRÍGUEZ 18,166
329 18237629 RAE INFANTE LÓPEZ 18,142
330 20689929 FREDDY OMAR MORENO ROMERO 18,142
331 17887057 GERTRUDIS DE LOS ANGELES CARRUYO RINCÓN 18,142
332 18626350 PAOLA STHEFANY CHAUSTRE PEÑA 18,125
333 18395033 ALEJANDRA CAROLINA ACOSTA CHACIN 18,125
334 18396112 KAROL PATRICIA BAPTISTA BOSCÁN 18,125
335 18218100 CARLA ANDREINA MAURIELLO RIVAS 18,125
336 17835829 LORENA MATILDE BARBOZA GUADAGNINI 18,125
337 17682407 ANTONIETA GULIANA MOLERO YORDI 18,125
338 19970326 YANILE GINEL ARBONA RODRÍGUEZ  18,111
339 19311485 MARÍA VIRGINIA PIRELA SILVA  18,1
340 19392503 STEPHANIA LABBAD BOESI 18,1
341 20039128 MERLY NAKARI VILLARREAL ESPINOZA 18
342 20282775 MARGARET PAOLA TINAURE MORAN 18
343 20281490 JHOSELENA JAZYN CARDOZO BURGOS 18
344 19138182 CLARISSA SANSONE MÁRQUEZ 18
345 19121683 JAYRELIS ALEXANDRA TOVAR VALERA 18
346 20257787 LEONELA EMPERATRIZ CASTILLO ARCAYA 18
347 18394215 PATRICIA ELENA MATUTE RANGEL 18
348 17346588 GUSTAVO A., CONTRERAS 18
349 19340406 LAYSBEL KARINA LEAL MORILLO 18
350 20280120 MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ BAZARTE 18
351 19117529 SOFÍA ALEJANDRA ALFONZO RÍOS 18
352 18354580 MILEIDY YANET CASTRO SANDOVAL 18
353 19450117 LEONARDO JOSÉ VILLAVICENCIO CAMPOS 18
354 19216450 NINOSKA YUSTINA D'AMELIO LÓPEZ 18
355 18516243 MARJELY BEATRIZ RODRÍGUEZ BARRIOS 18
356 19214184 ANDRÉS DAVID PÉREZ SÁNCHEZ 18
357 19679279 LUIS RAFAEL SUÁREZ URDANETA 18
358 17581215 RAFAEL JOSÉ PÁEZ CAMACHO 18
359 16494551 MANUEL ALBERTO FORTOUL ÁVILA 18
360 16831951 ROSA VIRGINIA ACOSTA MATERÁN 18
361 17088733 KELIA TAYBE MONTERO PALMUCCI 18
362 19017767 KARLA ANDREINA PIÑA PIÑA 18
363 17071205 EDUARDO GABRIEL JIMÉNEZ MORA 18
364 16783962 MARIANYS CHIQUINQUIRÁ ABREU PIÑA 18
365 17300599 PILAR ALESSANDRA CARNEIRO PEREDA 18
366 18011370 CARMEN A., GONZALEZ R. 18
367 17735241 YANNELY CAROLINA POLANCO CONTRERAS 18
368 17682898 ALEJANDRA BEATRIZ FINOL GUILLEN 18
369 17827017 ANILIBE KAROLY HERNÁNDEZ ACEVEDO 18
370 17683087 SHERYL ARIANNY CASTELLANO HERNÁNDEZ 18
371 17461344 ASTRID LUCÍA ARAQUE RABINOVICH 18
372 17071023 LEOREANNY AISQUEL LEÓN FUENMAYOR 18
373 16891064 MARCIAL ANDRÉS OQUENDO RINCÓN 18
374 17184718 ISABEL CRISTINA ÁLVAREZ ÁLVAREZ 18
375 17097761 WALLY C., ECHEVERRIA F. 18
376 19460069 ROSANNA DEL CARMEN LÓPEZ NAVA 18
377 16689842 NETTY YANETH LOSSADA PÉREZ 18
378 17086421 BELINDA DEL CARMEN BOHÓRQUEZ MUJICA 18
379 16688936 EDERELYS COROMOTO PARRA INCIARTE 18
380 16631467 LUIS RAFAEL CARREÑO SALAZAR 18
381 17821478 VANESSA ELIZABETH PEREDA PÉREZ 18
382 18005184 SUNNY A., HERNÁNDEZ L. 18
383 17636658 AMARAICA A., MONTIEL M. 18
384 16366326 RAÚL MANUEL ROMERO GARCILAZO 18
385 18722255 MARÍA DE LOS A., NOVO V. 18
 
 
Escuela de Bioanálisis
ORDEN CEDULA NOMBRE PROMEDIO
386 16234256 CAROLINA COROMOTO ÁLVAREZ VÁSQUEZ 19,5
387 16213388 PRISCILA DEL VALLE FERNÁNDEZ COLMENARES 19,5
388 16240303 JELINE DEL CARMEN JIMÉNEZ PÉREZ 19,333
389 17293199 KAREN AILEN HUERTA ARMIJO 19,25
390 16371323 YARENNY ENMITA CUEVAS RUÍZ 19,25
391 16738948 SKARKET FREDERICK RIVAS PÉREZ 19
392 16579780 NAYLIN ALEJANDRA CARRILLO JORDAN 19
393 15938493 JORELYS JAQUELINE GONZÁLEZ ATENCIO 19
394 17492081 NANCY DANIELA ROA PORRAS 18,75
395 17393688 JOHAN DARIO MEDINA VILORIA 18,75
396 15862553 EDIBEL LISETT ANDRADE ZAMBRANO 18,75
397 20661334 MIGUEL ÁNGEL REYES PAZ 18,545
398 16469907 ELIBET NEJANI FUENMAYOR MIRANDA 18,5
399 15989439 ANDREA SHIRLEY MENDOZA RICO 18,5
400 17141161 YUDITH DEL CARMEN PAYARES ROA 18,25
401 16367206 VICTOR ALFONSO VALERO BRICEÑO 18,25
402 15952569 MARISABEL GONZÁLEZ MÁRQUEZ 18,25
403 14895730 AISKELY DEL VALLE FUENMAYOR MEDINA 18,25
404 18218548 MARÍA DE LOS A. VALDALLO G. 18,125
405 17995959 FRANCIS DE JESÚS ROMERO QUERO 18
406 17392629 KARELIS DEL VALLE MORENO RUÍZ 18
407 16457796 YAURINKA DEL CARMEN MACHADO CASANOVA 18
408 15718217 RIXIO ANTONIO LÓPEZ RINCÓN 18
Escuela de Enfermería
ORDEN CEDULA NOMBRE PROMEDIO
